適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
| 型號 | 產品 | 介面 | 速度/協定 | 相容性 |
|---|---|---|---|---|
| LLS-CB-1HA1UT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | SFF-8643 | 高速纜線 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1MA1MA-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MiniSAS SFF-8087 | 6 Gbps | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1MA4SA-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | Mini SAS SFF-8087 | 6 Gbps | RAID / HBA 卡 |
| LLS-CB-1MC1ED-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x4 | 32 GT/s | servers |
| LLS-CB-1MC1MC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 256 Gbps, 32 GT/s | servers |
| LLS-CB-1MC1MC-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO 4 | 128 Gbps, 32 GT/s | servers |
| LLS-CB-1MC1MC-03 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 512 Gbps | servers |
| LLS-CB-1MC1MC-04 | LetLinkSo PCIe 5.0 MCIO 124 針 x16 公對公纜線,適用於伺服器主機板和 NVMe 擴充的 Gen5 32GT/s 高速互連。 | MCIO x16 | 512 Gbps, 32 GT/s | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CB-1MC1SS-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIOx8 | 32 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1MC1UT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x4 | 256 Gbps, 128 Gbps | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1MC2ED-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 32 GT/s | servers |
| LLS-CB-1MC2MC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 256 Gbps, 32 GT/s | servers |
| LLS-CB-1MC2OC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 32 GT/s | servers |
| LLS-CB-1MC2UT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 32 GT/s | NVMe SSD |
| LLS-CB-1MC2UT-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 16 GT/s | NVMe SSD |
| LLS-CB-1MT1OC-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 M-Key | 64 Gbps | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1MT1OC-03 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 Key-M,2280 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1MT1UT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 128 Gbps | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CB-1MT1UT-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 64 Gbps | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CB-1OC1OC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8611 4i | 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1OC1OC-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8611 8i | 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1OC1OC-04 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8611 4i | 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1OC1OC-05 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8611 4i | 64 Gbps | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1OC2MA-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8611 | 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1OC2UT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8611 | 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1SS1UT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | SFF-8654 | 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CB-1SS8SA-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | Slim SAS SFF-8654 | 6 Gbps | RAID / HBA 卡 |
| LLS-CB-MTED-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 128 Gbps, 32 GT/s | 伺服器, 工作站, NVMe SSD |
| LLS-CB-PCEXG5RA-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | PCIex16 | 32 GT/s | GPU 擴充塢 |
| LLS-CB-PCEXRA-03 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | PCIe x16 | 16 GT/s | GPU 擴充塢 |
| LLS-CB-1MC1MC-05 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 公頭 | 256 Gbps, 64 GT/s | 伺服器、NVMe 儲存、工作站 |
支援。請提供目標應用、型號、數量、所在國家或地區及平台要求,以便取得報價。
可針對符合條件的專案溝通客製線長、連接器配置和大量採購支援。