適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。
| 型號 | 產品 | 介面 | 速度/協定 | 相容性 |
|---|---|---|---|---|
| LLS-CD-1ED1UT-01 | LetLinkSo PCIe 5.0 GEN-Z EDSFF 轉 U.2 SFF-8639 NVMe SSD 轉接卡,適用於 28 針 E1.S、E1.L、E3.S 和 E3.L 企業級伺服器與 IT 工作站。 | EDSFF | 32 GT/s | 伺服器, 工作站, NVMe SSD |
| LLS-CD-1MT1MT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 64 Gbps, 16 GT/s | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1MT1MT-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 64 Gbps, 16 GT/s | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1MT1OC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 M-Key | 64 Gbps, 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CD-1PC1MC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 256 Gbps, 128 Gbps | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC1OC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8612 | 64 Gbps, 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CD-1PC1OC-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8612 | 64 Gbps, 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CD-1PC1OC-03 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8612 | 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CD-1PC1UC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | PCIe 3.0 x4 | 20 Gbps | 迷你主機, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC1UC1UA-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 | workstations |
| LLS-CD-1PC2MC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC2MC-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC2MC-03 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC2MC-04 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC2OC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8612 | 128 Gbps, 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CD-1PC2UC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | PCIe 3.0 x4 | 10 Gbps | 伺服器, 工作站 |
| LLS-CD-1PC2UT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | SFF-8639 | 32 GT/s | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC2UT1MC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | PCIe 5.0 x16 | 32 GT/s | 伺服器, NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC4MT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 512 Gbps, 128 Gbps | NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC4MT-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 256 Gbps | NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC4MT-03 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 256 Gbps | NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC4MT-04 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 256 Gbps | NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC4MT-07 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | M.2 | 512 Gbps, 128 Gbps | NVMe SSD |
| LLS-CD-1PC4OC-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | OCuLink SFF-8612 | 256 Gbps, 16 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CD-1UT1MT-01 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | U.2 | 128 Gbps, 32 GT/s | 伺服器, 工作站, NVMe SSD |
| LLS-CD-1UT1MT-02 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | U.2 | 64 Gbps, 16 GT/s | 伺服器, 工作站, NVMe SSD |
| LLS-CD-2MC1PC | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | MCIO 8 | 512 Gbps, 32 GT/s | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 |
| LLS-CD-1PC1MT-03 | 適用於相關 PCIe 連線專案;請確認介面、PCIe 世代、通道數、長度和裝置相容性,並聯系 LetLinkSo 取得專案支援。 | PCIe x4 | 128 Gbps, 32 GT/s | 桌上型電腦、工作站 |
支援。請提供目標應用、型號、數量、所在國家或地區及平台要求,以便取得報價。
可針對符合條件的專案溝通客製線長、連接器配置和大量採購支援。