관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
Browse All 제품 →PCIe 4.0 x4 | M.2 Key-M, 2280 | OCuLink SFF-8611 4i male | 케이블 |…의 커넥터, PCIe 세대, 전송 속도, 길이 및 호환성을 확인하세요. 모델 LLS-CB-1MT1OC-03, B2B 견적과 맞춤 구성을 지원합니다.
| 브랜드 | LetLinkSo |
| 제품 유형 | High-Speed 케이블 |
| 커넥터 A | M.2 Key-M, 2280 |
| 커넥터 B | OCuLink SFF-8611 4i 수 |
| 커넥터 성별 | 수 to 수 |
| PCIe 세대 / 프로토콜 | PCIe 4.0 x4 |
| 데이터 속도 | Up to 64 Gbps theoretical |
| 레인 / 포트 | x4, 4i |
| Cable Length | 40 cm 케이블; approximately 45 cm overall |
| Cable Construction | 차폐 층 포함 나일론 편조 sleeve; 잠금 OCuLink 래치 |
| 호환성 | 호환 M.2 Key-M PCIe slots 및 장치 포함 an SFF-8612 4i port; no model-level compatibility testing completed |
| Installation Notice | 핫스왑을 지원하지 않습니다. 연결 또는 분리 전에 시스템 전원을 끄세요. |
PCIe 4.0 x4 | M.2 Key-M, 2280 | OCuLink SFF-8611 4i male | 케이블 |…의 커넥터, PCIe 세대, 전송 속도, 길이 및 호환성을 확인하세요. 모델 LLS-CB-1MT1OC-03, B2B 견적과 맞춤 구성을 지원합니다.
LLS-CB-1MT1OC-03 구매 전 커넥터 방향, PCIe 세대, 레인 수, 길이, 장비 호환성 및 수량을 확인하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.