관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
| 모델 | Product | Interface | Speed / Protocol | 호환성 |
|---|---|---|---|---|
| LLS-CD-1ED1UT-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | EDSFF | 32 GT/s | servers, workstations, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1MT1MT-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 | 64 Gbps, 16 GT/s | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1MT1MT-02 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 | 64 Gbps, 16 GT/s | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1MT1OC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 M-Key | 64 Gbps, 16 GT/s | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. |
| LLS-CD-1PC1MC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | MCIO x8 | 256 Gbps, 128 Gbps | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC1OC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | OCuLink SFF-8612 | 64 Gbps, 16 GT/s | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. |
| LLS-CD-1PC1OC-02 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | OCuLink SFF-8612 | 64 Gbps, 16 GT/s | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. |
| LLS-CD-1PC1OC-03 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | OCuLink SFF-8612 | 16 GT/s | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. |
| LLS-CD-1PC1UC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | PCIe 3.0 x4 | 20 Gbps | mini PCs, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC1UC1UA-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 | workstations |
| LLS-CD-1PC2MC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC2MC-02 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC2MC-03 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC2MC-04 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | MCIO x8 | 512 Gbps, 128 Gbps | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC2OC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | OCuLink SFF-8612 | 128 Gbps, 16 GT/s | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. |
| LLS-CD-1PC2UC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | PCIe 3.0 x4 | 10 Gbps | servers, workstations |
| LLS-CD-1PC2UT-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | SFF-8639 | 32 GT/s | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC2UT1MC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | PCIe 5.0 x16 | 32 GT/s | servers, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC4MT-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 | 512 Gbps, 128 Gbps | NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC4MT-02 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 | 256 Gbps | NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC4MT-03 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 | 256 Gbps | NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC4MT-04 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 | 256 Gbps | NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC4MT-07 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | M.2 | 512 Gbps, 128 Gbps | NVMe SSDs |
| LLS-CD-1PC4OC-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | OCuLink SFF-8612 | 256 Gbps, 16 GT/s | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. |
| LLS-CD-1UT1MT-01 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | U.2 | 128 Gbps, 32 GT/s | servers, workstations, NVMe SSDs |
| LLS-CD-1UT1MT-02 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | U.2 | 64 Gbps, 16 GT/s | servers, workstations, NVMe SSDs |
| LLS-CD-2MC1PC | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | MCIO 8 | 512 Gbps, 32 GT/s | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. |
| LLS-CD-1PC1MT-03 | 관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요. | PCIe x4 | 128 Gbps, 32 GT/s | desktop PCs, workstations |
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.
관련 PCIe 연결 프로젝트용 제품입니다. 인터페이스, PCIe 세대, 레인 수, 길이 및 장비 호환성을 확인한 뒤 LetLinkSo에 문의하세요.