Produit destiné aux projets de connectivité PCIe. Vérifiez l’interface, la génération PCIe, le nombre de voies, la longueur et la compatibilité de l’équipement avant de contacter LetLinkSo.
Browse All Produits →Connecteurs, génération PCIe, débit, longueur et compatibilité pour PCIe 5.0 | MCIO x4 | SFF-8639 | câble | LLS-CB-1MC1UT-01. Modèle LLS-CB-1MC1UT-01, devis B2B et options sur mesure.
| Marque | LetLinkSo |
| Type de produit | High-Speed câble |
| Connecteur A | MCIO x4 |
| Connecteur B | SFF-8639 |
| Genre de connecteur | mâle to mâle |
| Génération PCIe / protocole | PCIe 5.0 |
| Débit | 256 Gbps, 128 Gbps |
| Voies / ports | x4, 4i |
| Longueurs disponibles | 1.6ft, 50cm, 3.3ft, 100cm |
| Connecteur d’alimentation | 15-pin SATA alimentation |
| Compatibilité | serveurs, NVMe SSDs, network switches |
| Personnalisation | Longueurs standard indiquées ci-dessus. Longueur de câble sur mesure disponible sur demande. |
Connecteurs, génération PCIe, débit, longueur et compatibilité pour PCIe 5.0 | MCIO x4 | SFF-8639 | câble | LLS-CB-1MC1UT-01. Modèle LLS-CB-1MC1UT-01, devis B2B et options sur mesure.
Avant de commander LLS-CB-1MC1UT-01, vérifiez l’orientation, la génération PCIe, le nombre de voies, la longueur, la compatibilité et la quantité.
Produit destiné aux projets de connectivité PCIe. Vérifiez l’interface, la génération PCIe, le nombre de voies, la longueur et la compatibilité de l’équipement avant de contacter LetLinkSo.